<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eine Fahrt durch Stadtlohn</title>
	<link>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/</link>
	<description>Homöopathische Fachklinik für Doofe</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:41:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-8467</link>
		<author>Christian</author>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:13:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-8467</guid>
		<description>Hallo Jan-Gerd,
ich habe aus ähnlichen Quellen, wie du diesen GPS-Empfänger. Könntest du mir vielleicht mal erklären, wie ich den Freischalte und dann mit meinem Mac kopple?
Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan-Gerd,<br />
ich habe aus ähnlichen Quellen, wie du diesen GPS-Empfänger. Könntest du mir vielleicht mal erklären, wie ich den Freischalte und dann mit meinem Mac kopple?<br />
Danke!</p>
<p> <a href="http://janten.com/viewcomments/3445358045" rel="nofollow">Alle Kommentare von Christian</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan-Gerd</title>
		<link>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6512</link>
		<author>Jan-Gerd</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 21:14:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6512</guid>
		<description>Papa hat das zu seinem Handy dazubekommen. Habe das dann mit SiRFDemo freigeschaltet und jetzt läuft es mit jeder gängigen GPS-Anwendung. Unter anderem eben auch KisMAC. Außerdem kann ich es jetzt mit meinem Handy koppeln, Navi hab ich zwar da nicht, aber vielleicht mach ich demnächst mal GeoCaching.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Papa hat das zu seinem Handy dazubekommen. Habe das dann mit SiRFDemo freigeschaltet und jetzt läuft es mit jeder gängigen GPS-Anwendung. Unter anderem eben auch KisMAC. Außerdem kann ich es jetzt mit meinem Handy koppeln, Navi hab ich zwar da nicht, aber vielleicht mach ich demnächst mal GeoCaching.</p>
<p> <a href="http://janten.com/viewcomments/1063685709" rel="nofollow">Alle Kommentare von Jan-Gerd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6511</link>
		<author>Markus</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 20:09:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6511</guid>
		<description>Hab es mir jetzt mal angesehen. Das ist ja echt geil. Hast du dir son Bluetooth GPS gekauft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab es mir jetzt mal angesehen. Das ist ja echt geil. Hast du dir son Bluetooth GPS gekauft?</p>
<p> <a href="http://janten.com/viewcomments/4170809943" rel="nofollow">Alle Kommentare von Markus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan-Gerd</title>
		<link>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6507</link>
		<author>Jan-Gerd</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 07:45:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6507</guid>
		<description>Downloads zähle ich mit einem WordPress-Plugin, dass aber ziemlich umständlich zu bedienen ist. Ich habs mir ein bisschen umgeschrieben, das Original gibt es &lt;a href="http://blue-anvil.com/archives/wordpress-download-monitor-plugin-v15/all-comments/" rel="nofollow"&gt;hier&lt;/a&gt;.

Anderes Design hatte ich zwischendurch auch, aber da liefen eine Sachen nicht mehr so recht, da hab ich zurückgewechselt. Fand es aber sehr schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Downloads zähle ich mit einem WordPress-Plugin, dass aber ziemlich umständlich zu bedienen ist. Ich habs mir ein bisschen umgeschrieben, das Original gibt es <a href="http://blue-anvil.com/archives/wordpress-download-monitor-plugin-v15/all-comments/" rel="nofollow">hier</a>.</p>
<p>Anderes Design hatte ich zwischendurch auch, aber da liefen eine Sachen nicht mehr so recht, da hab ich zurückgewechselt. Fand es aber sehr schön.</p>
<p> <a href="http://janten.com/viewcomments/1063685709" rel="nofollow">Alle Kommentare von Jan-Gerd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6506</link>
		<author>Markus</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 06:30:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://janten.com/2007/07/01/eine-fahrt-durch-stadtlohn/#comment-6506</guid>
		<description>Das ist mal ne geile Idee. 
Wie zählst du die Downloads und hattest du nicht zwischendurch mal ein anderes Design?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mal ne geile Idee.<br />
Wie zählst du die Downloads und hattest du nicht zwischendurch mal ein anderes Design?</p>
<p> <a href="http://janten.com/viewcomments/4170809943" rel="nofollow">Alle Kommentare von Markus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
