<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan-Gerds Blog</title>
	<atom:link href="http://janten.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janten.com</link>
	<description>Homöopathische Fachklinik für Doofe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 00:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Drb³l: Dribbble schneller durchstöbern</title>
		<link>http://janten.com/2010/08/27/drb%c2%b3l-dribbble-schneller-durchstobern/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/08/27/drb%c2%b3l-dribbble-schneller-durchstobern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Browse]]></category>
		<category><![CDATA[Dribbble]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Interesse? Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-27-um-02.05.10.png" rel="shadowbox[post-1239];player=img;"><img src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-27-um-02.05.10.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2010-08-27 um 02.05.10" width="619" height="680" class="aligncenter size-full wp-image-1240" /></a></p>
<p style="text-align: center">Interesse? <a href="/software/mac/drb3l/Drb3l.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/08/27/drb%c2%b3l-dribbble-schneller-durchstobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS X Lexikon erweitern</title>
		<link>http://janten.com/2010/08/25/os-x-lexikon-erweitern/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/08/25/os-x-lexikon-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Das integrierte Lexikon ist wohl eine der am häufigsten unterschätzten Funktionen von Mac OS X. In fast jedem Programm wird durch Drücken von Ctrl+Cmd+D eine Definition des gerade unter dem Mauszeiger befindlichen Wortes angezeigt &#8211; standardmäßig leider nur für englische und japanische Wörter. Da schaffen zwei zusätzliche Lexika Abhilfe, die sich nahtlos integrieren: OpenThesaurus (Download, 27 MB), ein Synonymwörterbuch der deutschen Sprache sowie das Englisch-Deutsche (und umgekehrt) Wörterbuch von dict.cc (Download, knapp 200 MB). Die Installation geht bei beiden gleich einfach von der Hand: Datei herunterladen Paket installieren Das Lexikon (/Anwendungen/Lexikon) aufrufen Im Menü Lexikon/Lexikon Einstellungen die neuen Wörterbücher aktivieren und in der Liste nach ganz oben bewegen, sollte dann so aussehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das integrierte Lexikon ist wohl eine der am häufigsten unterschätzten Funktionen von Mac OS X. In fast jedem Programm wird durch Drücken von Ctrl+Cmd+D eine Definition des gerade unter dem Mauszeiger befindlichen Wortes angezeigt &#8211; standardmäßig  leider nur für englische und japanische Wörter. Da schaffen zwei zusätzliche Lexika Abhilfe, die sich nahtlos integrieren: OpenThesaurus (<a href="http://www.heise.de/software/download/openthesaurus_deutsch/52569">Download</a>, 27 MB), ein Synonymwörterbuch der deutschen Sprache sowie das Englisch-Deutsche (und umgekehrt) Wörterbuch von dict.cc (<a href="http://www1.dict.cc/download/macosx10.5_dict.cc_dictionary.zip">Download</a>, knapp 200 MB).</p>
<p>
<center><a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-25-um-14.06.17.png" rel="shadowbox[post-1224];player=img;"><img src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-25-um-14.06.17-150x150.png" alt="" title="Thesaurus" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1226" /></a> <a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-25-um-14.06.46.png" rel="shadowbox[post-1224];player=img;"><img src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-25-um-14.06.46-150x150.png" alt="" title="Wörterbuch" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1227" /></a></center>
</p>
<p>Die Installation geht bei beiden gleich einfach von der Hand:</p>
<ul>
<li>Datei herunterladen</li>
<li>Paket installieren</li>
<li>Das Lexikon (/Anwendungen/Lexikon) aufrufen</li>
<li>Im Menü Lexikon/Lexikon Einstellungen die neuen Wörterbücher aktivieren und in der Liste nach ganz oben bewegen, sollte dann <a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-25-um-14.07.06.png" rel="shadowbox[post-1224];player=img;">so</a> aussehen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/08/25/os-x-lexikon-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: iPad</title>
		<link>http://janten.com/2010/08/21/testbericht-ipad/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/08/21/testbericht-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Gleich zum Deutschlandstart von Apples erstem Tablet Ende Mai habe ich mir auch ein iPad gegönnt, dass dann sogar einen Tag vor Lauch geliefert wurde, so dass ich jetzt nach gut zwei Monaten gern meine Meinung dazu kund tun kann. Die erste Frage, die die meisten Leute zum Thema iPad stellen, lautet meist: &#8222;Wozu braucht man das?&#8220;. Die ist schnell beantwortet, &#8222;zu nix&#8220; &#8211; es gibt nicht nicht wirklich Anwendungen auf dem iPad, die nicht auch auf Laptops oder Smartphones möglich wären, umgekehrt ist natürlich einiges auf dem iPad nicht möglich, was auf dem PC selbstverständlich ist, weil die Leistung einfach fehlt. Trotzdem kann das iPad in vielen Bereichen glänzen und ist dort tatsächlich besser geeignet als Notebook oder Telefon. Im Wesentlichen ist das ein Anwendungsbereich: Das Surfen im Internet; das läuft einfach auf dem iPad intuitiver, man hält die Webseiten nicht nur &#8222;in der Hand&#8220;, man bedient sie auch per Fingerzeig und -tap wesentlich komfortabler als mit Maus und (&#8230;)</p><p><a href="http://janten.com/2010/08/21/testbericht-ipad/">Gesamten Post lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich zum Deutschlandstart von Apples erstem Tablet Ende Mai habe ich mir auch ein iPad gegönnt, dass dann sogar einen Tag vor Lauch geliefert wurde, so dass ich jetzt nach gut zwei Monaten gern meine Meinung dazu kund tun kann.</p>
<p>Die erste Frage, die die meisten Leute zum Thema iPad stellen, lautet meist: &#8222;Wozu braucht man das?&#8220;. Die ist schnell beantwortet, &#8222;zu nix&#8220; &#8211; es gibt nicht nicht wirklich Anwendungen auf dem iPad, die nicht auch auf Laptops oder Smartphones möglich wären, umgekehrt ist natürlich einiges auf dem iPad nicht möglich, was auf dem PC selbstverständlich ist, weil die Leistung einfach fehlt. Trotzdem kann das iPad in vielen Bereichen glänzen und ist dort tatsächlich besser geeignet als Notebook oder Telefon. Im Wesentlichen ist das ein Anwendungsbereich: Das Surfen im Internet; das läuft einfach auf dem iPad intuitiver, man hält die Webseiten nicht nur &#8222;in der Hand&#8220;, man bedient sie auch per Fingerzeig und -tap wesentlich komfortabler als mit Maus und Tastatur und der Formfaktor ermöglicht auch bequemes Surfen im Bett, auf der Couch oder beim Frühstück &#8211; für mich bekanntermaßen besonders wichtig. Zusammen mit 12 Stunden Akkulaufzeit und 3G kann man sogar den ganzen Tag lang unterwegs verbunden sein.</p>
<p>Das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich mein MacBook nach dem Kauf des iPads genau null Mal mit zu Uni oder Arbeit genommen habe; für die alltäglichen Uni-Aufgaben, die sich im wesentlichen auf Wikipedia-Recherchen (mit <a href="http://itunes.apple.com/de/app/wikipanion-fur-das-ipad/id364195592?mt=8">Wikipanion</a>) und das mitlesen von Folien beschränken, ist das neue Gerät einfach besser geeignet, leichter und nimmt in der Tasche kaum Platz weg. Dank Dropbox-Client habe ich auch von unterwegs jederzeit Zugriff auf all meine Dokumente, von denen sich fast alle (Neben PDFs auch alle gängigen Office- und Bildformate) anzeigen und teilweise auch (rudimentär) bearbeiten lassen. Selbst längere PDF-Paper lese ich inzwischen direkt darauf anstatt sie vorher auszudrucken, was wiederum neben dem Formfaktor vor allem dem extrem guten Display geschuldet ist, von dem einem auch nach stundenlangem Lesen nicht die Augen schmerzen. Sicherlich sind dedizierte Reader mit E-Ink noch eine Klasse besser, die haben aber i. A. eben nur ein schwarz/weißes Display und an Surfen im Netz oder gar eine Runde <a href="http://itunes.apple.com/de/app/angry-birds-hd/id364234221?mt=8">Angry Birds</a> ist damit nicht zu denken.</p>
<p>Die bösen Vögel sind ein Vertreter der zweiten Kategorie von Apps neben den Browsern, für die das iPad hervorragend geeignet ist: Spiele. Oder besser: Spielchen. Zwar gibt es auch (grafisch durchaus beeindruckende) Rennsimulationen und ausgewachsene Strategiespiele, aber gerade die kleinen, simplen Spiele für zwischendurch können einen Stunde um Stunde und Vorlesung um Vorlesung fesseln, neben den genannten Birds vor allem das omnipräsente <a href="http://itunes.apple.com/de/app/farmville-by-zynga/id375562663?mt=8">Farmville</a> (eigentlich eine iPhone-App, da aber unfassbar langsam) und dessen iPad-nativer Kopie <a href="http://itunes.apple.com/de/app/we-rule/id339274852?mt=8">We Rule</a> auch das Zellen-Galaxien-Antimaterie-Whatever-Spiel <a href="http://itunes.apple.com/de/app/osmos-for-ipad/id379323382?mt=8">Osmos</a>.</p>
<p>Wer fleißig alle Links oben angeklickt hat sieht: Besonders im Gegensatz zum iPhone sind die Spiele, wie auch die anderen Apps, oft etwas teurer, dafür wird aber durchweg hohe Qualität geboten, die für Stunden unterhält. Manch einem mag es sauer aufstoßen, dass Anwendungen ausschließlich über Apples Store bezogen werden können, aber dieses &#8222;walled garden&#8220;-Prinzip sorgt auch dafür, dass abstürzende Apps die absolute Ausnahme sind und die 99€ Entwicklergebühr scheinen auch die meisten Trickbetrüger und Trittbrettfahrer effektiv abzuhalten.</p>
<p>Bei allem Lob: Für vieles taugt das iPad nur bedingt oder gar nicht, auch wenn Apple es mitunter anders darstellt. Pages mag eine beeindruckende App sein, längere Texte schreiben oder gar Dokumente mitsamt Bildern bearbeiten wird man auf dem iPad nicht wollen. Selbiges gilt auch für Numbers und Tabellen während Keynote sicherlich seine Berechtigung hat, wenn auch eher zum Halten denn zum Bearbeiten von Präsentationen. Der E-Mail-Client ist super, aber auch hier erledigt man das Schreiben längerer Texte lieber mit einer echten Tastatur.</p>
<p>Als Ersatz für Mac oder PC taugt das iPad also nicht, kann aber ein super Begleiter dazu sein und macht zusammen mit einem stationären PC immerhin einen (teureren) Laptop überflüssig, wenn dieser nicht unterwegs für horrend komplizierte Berechnungen oder zum Schreiben von Romanen genutzt wird. All das hat am Ende dazu geführt, dass ich mich vom MacBook getrennt habe und nun ein iMac auf dem Schreibtisch steht um den es dann vermutlich im nächsten Test gehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/08/21/testbericht-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch andere Radiosender hören mit Mac OS X</title>
		<link>http://janten.com/2010/06/29/auch-andere-radiosender-horen-mit-mac-os-x/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/06/29/auch-andere-radiosender-horen-mit-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 01:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade den netten Q-Player von vor ein paar Tagen zu einem &#8222;richtigen&#8220; kleinen Programm ausgebaut, das mit einer ganzen Menge von Streamformaten zurecht kommt und neben den paar vorgegebenen Stationen auf Wunsch auch einen von Hand eingegebenen Stream abspielt. Eine eigene Seite hat das Teil auch bekommen: http://janten.com/radio. Designtechnisch muss ich da vielleicht noch ran, aber sie läuft und dort steht auch der Download bereit. Der Name &#8222;miniRadio&#8220; muss nicht unbedingt final sein, zumal es schon ein gleichnamiges Windows-Widget gibt. Vorschläge für was griffigeres werden gerne in den Kommentaren entgegen genommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade den netten Q-Player von vor ein paar Tagen zu einem &#8222;richtigen&#8220; kleinen Programm ausgebaut, das mit einer ganzen Menge von Streamformaten zurecht kommt und neben den paar vorgegebenen Stationen auf Wunsch auch einen von Hand eingegebenen Stream abspielt. Eine eigene Seite hat das Teil auch bekommen: <a href="http://janten.com/radio">http://janten.com/radio</a>. Designtechnisch muss ich da vielleicht noch ran, aber sie läuft und dort steht auch der Download bereit. Der Name &#8222;miniRadio&#8220; muss nicht unbedingt final sein, zumal es schon ein gleichnamiges Windows-Widget gibt. Vorschläge für was griffigeres werden gerne in den Kommentaren entgegen genommen.<br />
<center><a href="http://janten.com/radio/resources/screenshot.png" rel="shadowbox[post-1202];player=img;"><img alt="" src="http://janten.com/radio/resources/screenshot.png" title="Screenshot von miniRadio" class="aligncenter" width="479" height="304" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/06/29/auch-andere-radiosender-horen-mit-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein bisschen Philosophie</title>
		<link>http://janten.com/2010/06/23/ein-bisschen-philosophie/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/06/23/ein-bisschen-philosophie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gerade beim Durchlesen einiger meiner Philosophie-Hausarbeiten zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es eigentlich schade ist, sie da auf Dropbox ungelesen liegen zu sehen, stelle ich nun ab und an eine davon hier zum Download zur Verfügung. Vielleicht interessiert sich der ein oder andere Leser hier ja für Philosophie oder möchte sich damit befassen, findet ein Philosophieseminar aber zu abschreckend. Wofür es viele sehr gute Gründe geben kann. Den Anfang macht heute meine Arbeit über Daniel C. Dennetts &#8222;Quining Qualia&#8220; (Hausarbeit, 82 KB PDF). Der behandelte Text selbst steht ebenfalls kostenlos zur Verfügung, ich habe aus der nahezu unlesbaren HTML-Version eine schönere getext: Dennett, Daniel C. (1988) Quining Qualia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich gerade beim Durchlesen einiger meiner Philosophie-Hausarbeiten zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es eigentlich schade ist, sie da auf Dropbox ungelesen liegen zu sehen, stelle ich nun ab und an eine davon hier zum Download zur Verfügung. Vielleicht interessiert sich der ein oder andere Leser hier ja für Philosophie oder möchte sich damit befassen, findet ein Philosophieseminar aber zu abschreckend. Wofür es viele sehr gute Gründe geben kann.</p>
<p>Den Anfang macht heute meine Arbeit über Daniel C. Dennetts &#8222;Quining Qualia&#8220; (<a href='http://janten.com/wp-content/uploads/2010/06/Quining-Qualia.pdf'>Hausarbeit, 82 KB PDF</a>). Der behandelte Text selbst steht ebenfalls kostenlos zur Verfügung, ich habe aus der nahezu unlesbaren <a href="http://cogprints.org/254/1/quinqual.htm">HTML-Version</a> eine schönere getext: <a href='http://janten.com/wp-content/uploads/2010/06/Qualia.pdf'>Dennett, Daniel C. (1988) Quining Qualia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/06/23/ein-bisschen-philosophie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Q einfach hören (Mac)</title>
		<link>http://janten.com/2010/06/22/radio-q-einfach-horen-mac/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/06/22/radio-q-einfach-horen-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Für all die Mac-User, die gern Radio Q hören, aber weder iTunes noch Qs Webseite die ganze Zeit geöffnet lassen möchten, habe ich eine kleine Mac OS X-Anwendung geschrieben, die sich unauffällig oben im Menü einrichtet und den Stream abspielt. Die Funktionen sind aufs allernötigste beschränkt, ein Design existiert nicht. Dafür ist das ganze Programm auch nur schlanke 221 KB 139 KB1 176 KB2 groß und startet praktisch sofort. Außerdem: Play, Pause, Lauter, Leiser &#8211; mehr brauchn se nich. Download hier. Hier noch eine Impression: Achso, auf den einfallsreichen Name &#8222;PlayQ&#8220; hört das ganze. Ich habe eine neuere, noch kleinere, Version hochgeladen, die mit einem Framework weniger auskommt. Wer noch die alte geladen hat kann von Hand aktualisieren.Version 1.3 hat nun ein schönes Icon (von templay.de) und merkt sich die Lautstärke auch nach dem Beenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für all die Mac-User, die gern Radio Q hören, aber weder iTunes noch <a href="http://www.radioq.de/">Qs Webseite</a> die ganze Zeit geöffnet lassen möchten, habe ich eine kleine Mac OS X-Anwendung geschrieben, die sich unauffällig oben im Menü einrichtet und den Stream abspielt. Die Funktionen sind aufs allernötigste beschränkt, ein Design existiert nicht. Dafür ist das ganze Programm auch nur schlanke <del datetime="2010-06-22T23:05:08+00:00">221 KB</del> <del datetime="2010-06-23T10:13:08+00:00">139 KB</del><sup><a href="http://janten.com/2010/06/22/radio-q-einfach-horen-mac/#footnote_0_1182" id="identifier_0_1182" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Ich habe eine neuere, noch kleinere, Version hochgeladen, die mit einem Framework weniger auskommt. Wer noch die alte geladen hat kann von Hand aktualisieren.">1</a></sup> 176 KB<sup><a href="http://janten.com/2010/06/22/radio-q-einfach-horen-mac/#footnote_1_1182" id="identifier_1_1182" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Version 1.3 hat nun ein sch&ouml;nes Icon (von templay.de) und merkt sich die Lautst&auml;rke auch nach dem Beenden.">2</a></sup> groß und startet praktisch sofort. Außerdem: Play, Pause, Lauter, Leiser &#8211; mehr brauchn se nich. Download <a href="/downloads/PlayQ.zip">hier</a>. Hier noch eine Impression:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/06/screenshot.png" rel="shadowbox[post-1182];player=img;" title="PlayQ, mein Player nur für Radio Q."><img src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/06/screenshot.png" alt="Radio Q Player" title="Ein Screenshot von PlayQ" width="356" height="204" class="size-full wp-image-1189" /></a></p>
<p>Achso, auf den einfallsreichen Name &#8222;PlayQ&#8220; hört das ganze.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1182" class="footnote">Ich habe eine neuere, noch kleinere, Version hochgeladen, die mit einem Framework weniger auskommt. Wer noch die alte geladen hat kann von Hand aktualisieren.</li><li id="footnote_1_1182" class="footnote">Version 1.3 hat nun ein schönes Icon (von <a href="http://templay.de">templay.de</a>) und merkt sich die Lautstärke auch nach dem Beenden.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/06/22/radio-q-einfach-horen-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaretipp: Mediathek für OS X</title>
		<link>http://janten.com/2010/05/20/softwaretipp-mediathek-fur-os-x/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/05/20/softwaretipp-mediathek-fur-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine Progrämmchen Mediathek für Mac OS X ab Version 10.5 ist ein wunderbarer Helfer zum Herunterladen verpasster Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender. Einfach Sendungstitel oder Stichwort im Suchfeld eingeben und es erscheint eine Liste mit allen in den Mediatheken von ARD, ZDF, SWR, WDR oder arte verfügbaren Sendungen. Diese lassen sich dann wahlweise herunterladen oder direkt ansehen. Sogar einige Filme, zum Beispiel der münsteraner Tatort, sind in voller Länge verfügbar. Ich gehe davon aus, dass hier vor allem die Eigenproduktionen der Anstalten verfügbar sein werden. Da leider die Web-Portale der Mediatheken allesamt recht halbgare Flash-Lösungen sind, macht einem dieses Freeware-Programm das Leben hier sehr viel leichter. Der Download des Programms wiegt ein knappes Megabyte; die Videos unterscheiden sich in Qualität und damit auch Größe von Quelle zu Quelle. Eine Testweise heruntergeladenes viereinhalbminütiges iPad-Special von WISO landete als 54 MB-Datei im flv-Format mit ordentlicher Qualität im Download-Ordner, eine elfminütige Folge Karambolage in HD (720p) und H.264 nahm 80MB in Anspruch. Kleine (&#8230;)</p><p><a href="http://janten.com/2010/05/20/softwaretipp-mediathek-fur-os-x/">Gesamten Post lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kleine Progrämmchen <a href="http://appdrive.net/mediathek/">Mediathek</a> für Mac OS X ab Version 10.5 ist ein wunderbarer Helfer zum Herunterladen verpasster Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender. Einfach Sendungstitel oder Stichwort im Suchfeld eingeben und es erscheint eine Liste mit allen in den Mediatheken von ARD, ZDF, SWR, WDR oder arte verfügbaren Sendungen. Diese lassen sich dann wahlweise herunterladen oder direkt ansehen. Sogar einige Filme, zum Beispiel der münsteraner Tatort, sind in voller Länge verfügbar. Ich gehe davon aus, dass hier vor allem die Eigenproduktionen der Anstalten verfügbar sein werden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/Mediathek-1.png" rel="shadowbox[post-1150];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1151" title="Mediathek-Icon" src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/Mediathek-1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/Mediathek.png" rel="shadowbox[post-1150];player=img;"><img class="size-thumbnail wp-image-1160" title="Mediathek Hauptfenster" src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/Mediathek-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/Mediathek-Download.png" rel="shadowbox[post-1150];player=img;"><img class="size-thumbnail wp-image-1163" title="Mediathek Downloads" src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/Mediathek-Download-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Da leider die Web-Portale der Mediatheken allesamt recht halbgare Flash-Lösungen sind, macht einem dieses Freeware-Programm das Leben hier sehr viel leichter. Der Download des Programms wiegt ein knappes Megabyte; die Videos unterscheiden sich in Qualität und damit auch Größe von Quelle zu Quelle. Eine Testweise heruntergeladenes viereinhalbminütiges iPad-Special von WISO landete als 54 MB-Datei im flv-Format mit ordentlicher Qualität im Download-Ordner, eine elfminütige Folge Karambolage in HD (720p) und H.264 nahm 80MB in Anspruch.</p>
<p>Kleine Randnotiz: Allein der WDR hatte 2007 einen Etat von über 1,3 Mrd. Euro zur Verfügung, da hätte man doch sicherlich auch von Haus aus einen ansprechenderen Zugang zur Mediathek realisieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/05/20/softwaretipp-mediathek-fur-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine erste iPhone-App</title>
		<link>http://janten.com/2010/05/05/meine-erste-iphone-app/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/05/05/meine-erste-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich es geschafft, mich mit Xcode anzufreunden. Das Resultat ist meine erste eigene Anwendung fürs iPhone. Nennt sich (einfallsreich) PolPress und zeigt aktuelle Pressemeldungen aller Polizeibehörden in ganz Deutschland. Ein kurzes Video dazu ist unten eingebettet. Über Anregungen und Kommentare dazu würde ich mich sehr freuen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich habe ich es geschafft, mich mit Xcode anzufreunden. Das Resultat ist meine erste eigene Anwendung fürs iPhone. Nennt sich (einfallsreich) PolPress und zeigt aktuelle Pressemeldungen aller Polizeibehörden in ganz Deutschland. Ein kurzes Video dazu ist unten eingebettet. Über Anregungen und Kommentare dazu würde ich mich sehr freuen.<br />
<span id="more-1142"></span><br />
<center><object classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="386" height="756" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="autoplay" value="false" /><param name="src" value="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/PolPress.mov" /><embed type="video/quicktime" width="386" height="756" src="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/PolPress.mov" autoplay="false"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janten.com/2010/05/05/meine-erste-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://janten.com/wp-content/uploads/2010/05/PolPress.mov" length="4176637" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Journalismus heute</title>
		<link>http://janten.com/2010/04/17/journalismus-heute/</link>
		<comments>http://janten.com/2010/04/17/journalismus-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janten.com/?p=1138</guid>
