Physikprotokolle
Hier finden sich nach und nach alle Protokolle der Versuche der Module „Experimentelle Übungen zur Mechanik und Elektrizitätslehre“ und „Experimentelle Übungen zur Optik, Wärmelehre und Atomphysik“ der Uni Münster (WS 08/09 und SS09). Es sind jeweils zwei Dateien verfügbar: Die PDF-Datei mit dem Protokoll zum Ansehen, Ausdrucken und Immer-wieder-gernhaben und eine ZIP-Datei, die neben dem PDF-Dokument auch den LaTeX-Quellcode und alle evtl. eingebundenen Bilder samt ihrer Quellen im entsprechenden Format beinhaltet. Die Namen der Dateien sind selbsterkärend. Anregungen und Kommentare bitte an jt@janten.com. An der gleichen Adresse werden auch gerne weitere Protokolle entgegengenommen und dann hier veröffentlicht.
| |
|---|---|
| A2.pdf (190.92 KB) | A2.rar (323.71 KB) |
| A3.pdf (323.87 KB) | A3.rar (542.32 KB) |
| E1.pdf (473.59 KB) | E1.zip (624.86 KB) |
| E4.pdf (1.79 MB) | E4.zip (3.51 MB) |
| E5.pdf (293.51 KB) | E5.zip (299.42 KB) |
| E6.pdf (1.62 MB) | E6.zip (1.31 MB) |
| E8.pdf (971.07 KB) | E8.zip (1.67 MB) |
| E9.pdf (820.29 KB) | E9.zip (558.7 KB) |
| M1.pdf (266.73 KB) | M1.zip (1.13 MB) |
| M2.pdf (447.14 KB) | M2.zip (1.01 MB) |
| M3.pdf (200.57 KB) | M3.zip (150.83 KB) |
| M4.pdf (220.71 KB) | M4.zip (367.53 KB) |
| M5.pdf (170.52 KB) | M5.zip (265.93 KB) |
| M6.pdf (570.57 KB) | M6.zip (437.02 KB) |
| O1.pdf (320.19 KB) | O1.rar (421.89 KB) |
| O3.pdf (201.49 KB) | O3.rar (587.45 KB) |
| O4.pdf (1020.09 KB) | O4.rar (1.98 MB) |
| O5.pdf (415.66 KB) | O5.rar (666.25 KB) |
| O6.pdf (762.67 KB) | O6.rar (684.42 KB) |
| S1.pdf (297.08 KB) | S1.zip (412.74 KB) |
| Vorlage.pdf (117.8 KB) | Vorlage.zip (114.69 KB) |
| W1a.pdf (1.45 MB) | W1a.rar (5.56 MB) |
| W1b.pdf (1.08 MB) | W1b.rar (1.52 MB) |
| W4.pdf (150.69 KB) | W4.rar (816.67 KB) |
Fig. 1: Downloadlinks
4 Kommentare
[…] Protokolle […]
Sagte Jan-Gerds Blog » Blog Archive » Physik Protokolle zum Download am Freitag, 31. 7. 2009 um 16:45. #
such ein protokoll zu Schallwellen .. bei uns nennt sich das M2 .. ist leider nich das was hier ist…
da geht es um die bestimmung der phasengeschwindigkeit von ultraschallwellen in wasser
Sagte Der Don am Montag, 14. 5. 2012 um 15:49. #
[…] Ort: Soest Kooperationspartner: Lohmarer Institut für Weiterbildung … Dokument laden Auf dieser Seite finden Sie die unterschiedlichsten Informationen zu den Themen „Restschuldbefrei… möchten wir uns entschuldigen. [contentbox width="400" borderwidth="3" borderstyle="dotted" […]
Sagte Restschuldbefreiung - die schnelle Möglichkeit, schuldenfrei zu werdenRestschuldbefreiung am Montag, 17. 9. 2012 um 16:05. #
suche ein eine mustervorlage für ein windenergie protokoll
kennt jemand eine seite ?
Sagte Valerie am Montag, 12. 11. 2012 um 09:05. #